Le planning des tarifs et disponibilités
Voici les différentes périodes qui sont ouvertes à la location de la villa.
| Périodes | Tarif semaine | Disponibilité | Nom |
| Du 29 mai au 05 juin 2027 | 1800€ | Libre | |
| Du 05 juin au 12 juin 2027 | 1800€ | Libre | |
| Du 12 juin au 19 juin 2027 | 1800€ | Libre | |
| Du 19 juin au 26 juin 2027 | 1800€ | Libre | |
| Du 26 juin au 03 juillet 2027 | 2200€ | Libre | |
| Du 03 juillet au 10 juillet 2027 | 2500€ | Libre | |
| Du 10 juillet au 17 juillet 2027 | 2500€ | Libre | |
| Du 17 juillet au 24 juillet 2027 | 2500€ | Libre | |
| Du 24 juillet au 31 juillet 2027 | 2500€ | Libre | |
| Du 31 juillet au 07 août 2027 | 2500€ | Libre | |
| Du 07 août au 14 août 2027 | 2500€ | Libre | |
| Du 14 août au 21 août 2027 | 2500€ | Libre | |
| Du 21 août au 28 août 2027 | 2500€ | Libre | |
| Du 28 août au 04 septembre 2027 | 2200€ | Libre | |
| Du 04 septembre au 11 septembre 2027 | 1800€ | Libre | |
| Du 11 septembre au 18 septembre 2027 | 1800€ | Libre | |
| Du 18 septembre au 25 septembre 2027 | 1800€ | Libre | |
| Du 25 septembre au 02 octobre 2027 | 1800€ | Libre | |
| Du 02 octobre au 09 octobre 2027 | 1800€ | Libre | |
| Du 09 octobre au 16 octobre 2027 | 1800€ | Libre | |
| Du 16 octobre au 23 octobre 2027 | 1800€ | Libre | |
| Du 23 octobre au 30 octobre 2027 | 1800€ | Libre |




